产品概述:
本仪器满足GB/T8813-2008《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》、GB/T 13480-2014建筑用绝热制品压缩性能的测定中压缩性能检测方法,适用于陶瓷、石材、耐火材料、硬质泡沫、保温砂浆等材料等非金属材料的抗压强度及压缩强度测试。
主要技术参数:
最大载荷 | 10000N |
压力精度 | ≤±1% |
加荷速率 | 50-7KN/min可调 |
试验方式 | 恒定加载压力,并检测对应压力下的形变量(即样品厚度变化量) |
试样尺寸 | 抗压≤100×100×100mm;(另可根据客户要求订制其它尺寸夹具) |
位移形变检测范围 | 0-40mm,分辨率0.001mm |
电压 | 220V,50Hz. |
特点 | 可连计算机控制,软件数据处理,并生成测试报告、压力及变形量的曲线图 |
电话
微信扫一扫