概述:
● 可导入客户工件全套检测工艺,会开机就能探伤;
● DAC、AVG、回波编码等工具齐全;
● 重复发射率:20-1500Hz准确调节,高速扫查,不漏检;
● 高信噪比,波形非常稳定,特殊的抗干扰设计,不惧恶劣工况;
● 10位AD,可使用15M探头,细节尽显,微小缺陷下灵敏度和分辨力高;
● 高清高亮显示,界面立体美观,人性化操作风格;
● 探头校准、曲线制作等各种操作全程提示,对话框互动,无需看说明书;
● IP65防护标准,坚固耐用,防水防尘,阻尼支架任意角度;
● 单电8小时连续工作,2小时快充,可独立充电,两块实现不间断工作。
技术数据:
型号 | U981Smart |
检测范围: | 10米(钢中、纵波),透射20米(可扩展) |
声速范围: | (1000~15000)m/s |
重复发射率: | 30-1500Hz 可调节 |
动态范围: | ≥38dB |
垂直线性wucha: | ≤2.5% |
水平线性wucha: | ≤0.2% |
分 辨 力: | >40dB(5P14) |
灵敏度余量: | >65dB(深200mmФ2平底孔) |
数字抑制: | (0~80)%,不影响线性与增益 |
探头类型: | 直探头、斜探头、双晶探头、穿透探头,爬波探头,表面波探头 |
闸 门: | 进波门、失波门;单闸门、双闸门 |
报 警: | 蜂鸣报警,LED灯报警 |
电 源: | 直流(DC)9V |
电池工作时间: | 10小时 |
外型尺寸: | 240×153×38 (mm) |
重 量 : | 0.95Kkg |
环境温度: | (-10~50)℃ |
相对湿度: | (20~95)%RH |
脉冲幅度: | 100V、200V、300V、400V、500V分级选择,适用探头范围广 |
脉冲宽度: | 在(0.03~0.51)µs范围内连续调节,以匹配不同频率的探头 |
探头阻尼: | 50Ω、100Ω、150Ω、400Ω可选,满足灵敏度及分辨率的不同工作要求 |
硬件实时采样: | 高分辨率10位AD转换器,采样速度150MHz,波形高度保真 |
检波方式: | 正半波、负半波、全波、射频检波 |
滤波频带: | (0.1~15)MHz |
闸门读数: | 单闸门和双闸门读数方式可选;闸门内峰值读数 |
总增益量: | 110 dB(设有0.1dB、1dB、2dB、6dB步进值) |
插头插座: | BNC/LEMO可选 |
电话
微信扫一扫